LISTA PRETURI
Model ( Diesel) | Versiune | Pret fara TVA (euro) | Pret cu TVA* (euro) |
CABINĂ SINGLE 4X4 AT | BASIC | 26.790 € | 31.880 € |
CABINĂ DUBLĂ 4X4 AT | CLASSIC | 29.060 € | 34.581 € |
CABINĂ DUBLĂ 4X4 MT | STYLE | 30.995 € | 36.884 € |
CABINĂ DUBLĂ 4X4 AT | STYLE | 31.920 € | 37.985 € |
CABINĂ DUBLĂ 4X4 MT | PREMIUM | 33.510 € | 39.887 € |
CABINĂ DUBLĂ 4X4 AT | PREMIUM | 34.850 € | 41.472 € |
CABINĂ DUBLĂ 4X4 AT | EXECUTIVE | 36.120 € | 42.983 € |
Oferta este valabila in perioada 01.03.2024 – 31.05.2024 in limita stocului disponibil.
Specificatiile si preturile vehiculelor se pot schimba datorita modificarilor efectuate de constructor sau schimbarilor legislative.
*Suplimentar pret vopsea metalizata – 480 Euro + TVA / 780 Euro + TVA pentru Dolomite White
Nu raspundem de erori de afisaj. Preturile exacte ale vehiculelor vor fi confirmate prin oferta trimisa pe email.
DATE TEHNICE
Motor | Turbo Diesel, Common Rail | ||||||||
Cilindree | cmc | 1,898 | |||||||
Putere | kw (CP/rpm) | 120 (164)/3.600 | |||||||
Cuplu maxim | Nm | 360/2.000-2.500 | |||||||
Transmisie | M/A | Manuală cu 6+1 trepte | Automată cu 6+1 trepte | ||||||
Tracţiune | 4×4 nepermanent | 4×4 nepermanent | |||||||
Viteză maximă | km/h | 180 | 180 | ||||||
Capacitate rezervor | l | 76 | 76 | ||||||
Consum** mixt | l/100 km | 7.3 | 7.4 | ||||||
Norma de poluare | Euro 6 D-Temp | Euro 6 D-Temp | |||||||
Dimensiuni exterioare (L x l x h – mm) | 5.265 / 1.870 / 1.790 | ||||||||
Dimensiuni benă | (L x l x h – mm) | 1.571 / 1.530 / 490 | |||||||
Caroserie – nr. locuri | Pick-up cu cabină dublă Cab, 4 uși – 5 locuri | ||||||||
Capacitate tractare | kg | 3,500 | |||||||
Masa max. autorizată | kg | 3,100 | |||||||
Ampatament | mm | 3,125 | |||||||
Unghi de atac | grade | 30.5 | |||||||
Unghi de degajare | grade | 24,2 / 27,4 (cu bara spate / fără bara spate) | |||||||
Adâncime vad | mm | 800 | |||||||
Garda la sol | mm | 240 |
* La preţul final de vânzare, se va adăuga pachetul legislativ obligatoriu conform ORD. 2218/2005 în valoare de 35 EUR fără TVA. Pachetul este compus din trusă medicală, triunghi reflectorizant şi extinctor.
** Consumul de carburant şi emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul său energetic, ci şi de comportamentul la volan şi de alţi factori care nu sunt de natură tehnică1